Ord. | ID | Lemma | Sublemma? | Vol.:Col. |
1 | 1 | a | | 1:1 |
2 | 2 | a, ah | | 1:2 |
3 | 3 | a, ab, abs | | 1:2 |
4 | 4 | Aaron | | 1:41 |
5 | 5 | Aaroneus | sic | 1:41 |
6 | 6 | Aaronitae | sic | 1:41 |
7 | 7 | Aasbai | | 1:41 |
8 | 8 | Ab | | 1:41 |
9 | 9 | Ababa | | 1:41 |
10 | 10 | ababalsamum | | 1:41 |
11 | 11 | Abacaris, Abagaris | | 1:41 |
12 | 12 | abacinus | | 1:41 |
13 | 13 | abactio | | 1:41 |
14 | 14 | abactius | | 1:41 |
15 | 15 | abactor | | 1:41 |
16 | 16 | abactus | | 1:42 |
17 | 17 | Abacuc | | 1:42 |
18 | 18 | abaculus | | 1:42 |
19 | 19 | abacus | | 1:42 |
20 | 20 | abaddir | | 1:43 |
21 | 21 | Abaddon | | 1:43 |
22 | 22 | Abaenaria | | 1:43 |
23 | 23 | Abaesamis | | 1:43 |
24 | 24 | (abaestumo)/abaestumo | | 1:43 |
25 | 25 | abaeto, abito | | 1:43 |
26 | 26 | Abaeus | | 1:43 |
27 | 27 | Abagathianus | | 1:43 |
28 | 28 | abago | | 1:43 |
29 | 29 | Abaianus | | 1:43 |
30 | 30 | Abala | | 1:43 |
31 | 31 | abalbus | | 1:43 |
32 | 32 | Abalcia | | 1:43 |
33 | 33 | Abali | | 1:43 |
34 | 34 | Abalica | | 1:43 |
35 | 35 | abalienatio | | 1:43 |
36 | 36 | abalieno | | 1:44 |
37 | 37 | abalienatus | sic | 1:45 |
38 | 38 | Abalitu | | 1:45 |
39 | 39 | abaliud | | 1:45 |
40 | 40 | Aballava | | 1:45 |
41 | 41 | Aballavensis | sic | 1:45 |
42 | 42 | Aballenius | | 1:45 |
43 | 43 | Aballo | | 1:45 |
44 | 44 | abalterutrum | | 1:45 |
45 | 45 | abambulo | | 1:45 |
46 | 46 | Abalus | | 1:45 |
47 | 47 | abamita | | 1:45 |
48 | 48 | Abana | | 1:46 |
49 | 49 | Abana | | 1:46 |
50 | 50 | abanet | | 1:46 |
51 | 51 | abangustus | | 1:46 |
52 | 52 | Abanni, Abannae | | 1:46 |
53 | 53 | abante | | 1:46 |
54 | 54 | abantes | | 1:46 |
55 | 55 | Abantes Abanteus Abantias | | 1:46 |
56 | 56 | abantonia | | 1:46 |
57 | 57 | Abara | | 1:46 |
58 | 58 | Abaradirensis | | 1:46 |
59 | 59 | Abarara | | 1:46 |
60 | 60 | abarceo | | 1:46 |
61 | 61 | Abares | | 1:46 |
62 | 62 | Abareus, Abarea | | 1:46 |
63 | 63 | abarguo | | 1:46 |
64 | 64 | Abarim | | 1:46 |
65 | 65 | Abarimon | | 1:47 |
66 | 66 | Abaris | | 1:47 |
67 | 67 | Abaritanus | | 1:47 |
68 | 68 | Abarne | | 1:47 |
69 | 69 | Abaron | | 1:47 |
70 | 70 | abartenum | | 1:47 |
71 | 71 | abarticulamentum | | 1:47 |
72 | 72 | Abarus | | 1:47 |
73 | 73 | Abas | | 1:47 |
74 | 74 | Abantes | | 1:47 |
75 | 75 | Abanteus | sic | 1:47 |
76 | 76 | Abantiades | | 1:47 |
77 | 77 | Abantias | | 1:47 |
78 | 78 | Abantius | sic | 1:47 |
79 | 79 | Abantus | | 1:47 |
80 | 80 | Abascantus | | 1:47 |
81 | 81 | Abascantis | | 1:47 |
82 | 82 | Abascantius | | 1:47 |
83 | 83 | Abascantianus | | 1:47 |
84 | 84 | Abascantio | | 1:47 |
85 | 85 | Abascantilla | | 1:47 |
86 | 86 | Abascantulus | | 1:47 |
87 | 87 | Abasgi | | 1:47 |
88 | 88 | Abasgia | sic | 1:48 |
89 | 89 | abaso | | 1:48 |
90 | 90 | Abatici | | 1:48 |
91 | 91 | Abatius | | 1:48 |
92 | 92 | Abaton | | 1:48 |
93 | 93 | abatto | | 1:48 |
94 | 94 | abaudio | | 1:48 |
95 | 95 | abavia | | 1:48 |
96 | 96 | abavunculus | | 1:48 |
97 | 97 | abavus | | 1:48 |
98 | 98 | abax | | 1:48 |
99 | 99 | abba | | 1:48 |
100 | 100 | Abbaitae | | 1:48 |
101 | 101 | abbas, abba | | 1:49 |
102 | 102 | Abbas | | 1:49 |
103 | 103 | Abbeus | sic | 1:49 |
104 | 104 | Abbassium | | 1:49 |
105 | 105 | abbatia | | 1:49 |
106 | 106 | abbatissa | | 1:49 |
107 | 107 | Abbi | | 1:49 |
108 | 108 | Abbir | | 1:49 |
109 | 109 | Abbiritanus | | 1:49 |
110 | 110 | Abbius | | 1:49 |
111 | 111 | Abienus | | 1:49 |
112 | 112 | Abeienus | | 1:49 |
113 | 113 | Abatius | | 1:49 |
114 | 114 | Abenna | | 1:49 |
115 | 115 | Abenius | sic | 1:49 |
116 | 116 | Abennaeus | sic | 1:49 |
117 | 117 | Abinnaeus | sic | 1:49 |
118 | 118 | Abinnius | sic | 1:49 |
119 | 119 | Abinnericus, Abennericus | sic | 1:49 |
120 | 120 | Abidius | sic | 1:50 |
121 | 121 | Abidianus | sic | 1:50 |
122 | 122 | Abilius | sic | 1:50 |
123 | 123 | Abbilius | sic | 1:50 |
124 | 124 | Abillius | sic | 1:50 |
125 | 125 | Abiliana | | 1:50 |
126 | 126 | Abinius | | 1:50 |
127 | 127 | Abirius | | 1:50 |
128 | 128 | Abbonius | | 1:50 |
129 | 129 | Abonianus | | 1:50 |
130 | 130 | Abullius | | 1:50 |
131 | 131 | Abulenus | | 1:50 |
132 | 132 | Abuccius | | 1:50 |
133 | 133 | Aburius | | 1:50 |
134 | 134 | Abura | sic | 1:50 |
135 | 135 | Abur(r)ianus/Aburianus/Aburrianus | | 1:50 |
136 | 136 | Aburcius | | 1:50 |
137 | 137 | Aburnius | | 1:50 |
138 | 138 | Aburnianus | | 1:50 |
139 | 139 | Aburtidius | | 1:50 |
140 | 140 | Abursidius | | 1:50 |
141 | 141 | Aburtennius, Abortennius | | 1:50 |
142 | 142 | Abuttius, Abuttia | | 1:50 |
143 | 143 | abbo | | 1:50 |
144 | 144 | Abbo | | 1:50 |
145 | 145 | Abboiocum | | 1:51 |
146 | 146 | abbreviatio | | 1:51 |
147 | 147 | abbreviator | | 1:51 |
148 | 148 | abbrevio | | 1:51 |
149 | 149 | Abbula | | 1:52 |
150 | 150 | Abbilius | | 1:52 |
151 | 151 | abbundio | | 1:52 |
152 | 152 | Abda | | 1:52 |
153 | 153 | Abdacus | | 1:52 |
154 | 154 | Abdaeus | | 1:52 |
155 | 155 | Abdaes | | 1:52 |
156 | 156 | Abdagaeses | | 1:52 |
157 | 157 | Abdalgulla | | 1:52 |
158 | 158 | Abdalonymus | | 1:52 |
159 | 159 | Abdara | | 1:52 |
160 | 160 | Abdaretas | | 1:52 |
161 | 161 | Abdas | | 1:52 |
162 | 162 | Abdatratus | | 1:52 |
163 | 163 | Abdeae | | 1:52 |
164 | 164 | abdecet | | 1:52 |
165 | 165 | Abdeel | | 1:52 |
166 | 166 | Abdelum | | 1:52 |
167 | 167 | Abdemelech | | 1:52 |
168 | 168 | Abdemonus | | 1:52 |
169 | 169 | Abdenago | | 1:52 |
170 | 170 | Abdera | | 1:52 |
171 | 171 | Abderites | sic | 1:52 |
172 | 172 | Abderitae | sic | 1:53 |
173 | 173 | Abderitanus | sic | 1:53 |
174 | 174 | Abderus | sic | 1:53 |
175 | 175 | Abdi | | 1:53 |
176 | 176 | Abdias | | 1:53 |
177 | 177 | abdicatio | | 1:53 |
178 | 178 | abdicativus | | 1:53 |
179 | 179 | abdicative | sic | 1:53 |
180 | 180 | abdicatrix | | 1:53 |
181 | 181 | abdico, -are | | 1:53 |
182 | 182 | abdico, -ere | | 1:56 |
183 | 183 | Abdigidus | | 1:56 |
184 | 184 | Abdiel | | 1:56 |
185 | 185 | Abdilimus | | 1:56 |
186 | 186 | abdiscit | | 1:56 |
187 | 187 | Abdismun | | 1:56 |
188 | 188 | abditivus | | 1:56 |
189 | 189 | abditudo | | 1:56 |
190 | 190 | abdo | | 1:56 |
191 | 191 | abditus | sic | 1:58 |
192 | 192 | abdite | sic | 1:58 |
193 | 193 | abditum, abdita | sic | 1:58 |
194 | 194 | abdomen | | 1:59 |
195 | 195 | Abdon | | 1:59 |
196 | 196 | Abdon | | 1:60 |
197 | 197 | Abdoneus | | 1:60 |
198 | 198 | abdormio | | 1:60 |
199 | 199 | Abdus | | 1:60 |
200 | 200 | abduco | | 1:60 |
201 | 201 | abductio | | 1:63 |
202 | 202 | Abeatae | | 1:63 |
203 | 203 | abecedarius | | 1:63 |
204 | 204 | Abed | | 1:63 |
205 | 205 | Abeddarat | | 1:63 |
206 | 206 | Abeddea | | 1:63 |
207 | 207 | Abedecalla | | 1:63 |
208 | 208 | abedo | | 1:63 |
209 | 209 | Abedo | | 1:63 |
210 | 210 | abegato | | 1:63 |
211 | 211 | Abel | | 1:63 |
212 | 212 | Habel | sic | 1:63 |
213 | 213 | Abelus | sic | 1:63 |
214 | 214 | Abelonii | sic | 1:63 |
215 | 215 | Abeliani | sic | 1:63 |
216 | 216 | Abelaitae | | 1:63 |
217 | 217 | Abel | | 1:63 |
218 | 218 | Abela | | 1:64 |
219 | 219 | Abel | sic | 1:64 |
220 | 220 | Abelmaim | sic | 1:64 |
221 | 221 | Abelas | | 1:64 |
222 | 222 | Abelasius | | 1:64 |
223 | 223 | Abelese | | 1:64 |
224 | 224 | Abella | | 1:64 |
225 | 225 | Abellanus | sic | 1:64 |
226 | 226 | Abellinum | | 1:65 |
227 | 227 | Abellinus | sic | 1:65 |
228 | 228 | Abellinas | sic | 1:65 |
229 | 229 | Abellio, Abelio | | 1:65 |
230 | 230 | Abellius | | 1:65 |
231 | 231 | abellus | | 1:65 |
232 | 232 | Abelmehula | | 1:65 |
233 | 233 | Abelonii | | 1:65 |
234 | 234 | Abelsatim | | 1:65 |
235 | 235 | Abelterio | | 1:65 |
236 | 236 | Abelux | | 1:65 |
237 | 237 | abemo | | 1:65 |
238 | 238 | Aben Boen | | 1:65 |
239 | 239 | Abenius | | 1:65 |
240 | 240 | Abenna | | 1:65 |
241 | 241 | Abenna | | 1:65 |
242 | 242 | Abennericus, Abennius | | 1:65 |
243 | 243 | Abenner | | 1:65 |
244 | 244 | Abennezer | | 1:65 |
245 | 245 | Abensa | | 1:65 |
246 | 246 | Abensensis | sic | 1:65 |
247 | 247 | abeo | | 1:65 |
248 | 248 | Abeona | | 1:72 |
249 | 249 | abequito | | 1:72 |
250 | 250 | abercet | | 1:72 |
251 | 251 | aberipio | | 1:72 |
252 | 252 | Abero | | 1:72 |
253 | 253 | Aber(ius?)/Aber/Aberius | | 1:72 |
254 | 254 | Aberra | | 1:72 |
255 | 255 | Aberrinus | | 1:72 |
256 | 256 | Aberenus | | 1:72 |
257 | 257 | aberratio | | 1:72 |
258 | 258 | Aberrigines | | 1:72 |
259 | 259 | aberro | | 1:72 |
260 | 260 | abes | | 1:74 |
261 | 261 | Abesan | | 1:74 |
262 | 262 | Abessa | | 1:74 |
263 | 263 | Abessalom | | 1:74 |
264 | 264 | Abessinii | | 1:74 |
265 | 265 | Abeulone | | 1:74 |
266 | 266 | abextra | | 1:74 |
267 | 267 | abfero, abfugio | | 1:74 |
268 | 268 | Abgabes | | 1:74 |
269 | 269 | Abgarus, Abgar | | 1:74 |
270 | 270 | Abgatha | | 1:74 |
271 | 271 | abgistinus | | 1:74 |
272 | 272 | abgrego | | 1:74 |
273 | 273 | abhibeo | | 1:74 |
274 | 274 | abhinc | | 1:74 |
275 | 275 | abhorreo | | 1:76 |
276 | 276 | abhorresco | | 1:82 |
277 | 277 | abhorridus | | 1:83 |
278 | 278 | abhorride | sic | 1:83 |
279 | 279 | abhorris, aborris | | 1:83 |
280 | 280 | abhortor | | 1:83 |
281 | 281 | abhumus | | 1:83 |
282 | 282 | Abi, Abia | | 1:83 |
283 | 283 | Abia | | 1:83 |
284 | 284 | Abia | | 1:83 |
285 | 285 | Abia | | 1:83 |
286 | 286 | Abia felaesurafro | | 1:83 |
287 | 287 | Abialbon | | 1:83 |
288 | 288 | Abiamarcae | | 1:83 |
289 | 289 | Abianius | | 1:83 |
290 | 290 | Abiasaph | | 1:83 |
291 | 291 | Abiathar | | 1:83 |
292 | 292 | Abibalus | | 1:83 |
293 | 293 | Abicelia | | 1:83 |
294 | 294 | abicio | | 1:83 |
295 | 295 | abiectus | sic | 1:90 |
296 | 296 | abiecte | sic | 1:91 |
297 | 297 | Abida | | 1:92 |
298 | 298 | Abidan | | 1:92 |
299 | 299 | Abidda | | 1:92 |
300 | 300 | Abiddensis | | 1:92 |
301 | 301 | abiectio, onis | | 1:92 |
302 | 302 | abiectito | | 1:92 |
303 | 303 | abiectivus | | 1:92 |
304 | 304 | abiegneus | | 1:92 |
305 | 305 | abiegnus | | 1:92 |
306 | 306 | Abiel | | 1:93 |
307 | 307 | Abienus | | 1:93 |
308 | 308 | abies | | 1:93 |
309 | 309 | abietalis | | 1:94 |
310 | 310 | abietarius | | 1:94 |
311 | 311 | Abiezer | | 1:94 |
312 | 312 | abiga | | 1:94 |
313 | 313 | Abigabaon | | 1:94 |
314 | 314 | Abigail | | 1:94 |
315 | 315 | abigeator | | 1:94 |
316 | 316 | abigator | sic | 1:94 |
317 | 317 | abigeatus, us | | 1:94 |
318 | 318 | Abigeius | | 1:94 |
319 | 319 | abigeo, abigo | | 1:94 |
320 | 320 | abigeus, abigeius | | 1:94 |
321 | 321 | Abigeus | | 1:94 |
322 | 322 | Abiginaeus | | 1:94 |
323 | 323 | abigo | | 1:95 |
324 | 324 | abigus | | 1:98 |
325 | 325 | Abihail | | 1:98 |
326 | 326 | Abii | | 1:98 |
327 | 327 | Abius | sic | 1:98 |
328 | 328 | Abila | | 1:98 |
329 | 329 | Abileni | sic | 1:98 |
330 | 330 | Abiline | sic | 1:98 |
331 | 331 | Abilensis | sic | 1:98 |
332 | 332 | Abilici | | 1:98 |
333 | 333 | Abillahas | | 1:98 |
334 | 334 | Abilus | | 1:98 |
335 | 335 | Abimael | | 1:98 |
336 | 336 | Abimelech | | 1:98 |
337 | 337 | Abina | | 1:98 |
338 | 338 | Abinadab | | 1:98 |
339 | 339 | abinde | | 1:99 |
340 | 340 | abinfra | | 1:99 |
341 | 341 | abingruentes | | 1:99 |
342 | 342 | Abininus | | 1:99 |
343 | 343 | Abinius | | 1:99 |
344 | 344 | Abinna | | 1:99 |
345 | 345 | Abinnaeus | | 1:99 |
346 | 346 | Abinoem | | 1:99 |
347 | 347 | abintellegentes | | 1:99 |
348 | 348 | abinterius | | 1:99 |
349 | 349 | abintro | | 1:99 |
350 | 350 | abintus | | 1:99 |
351 | 351 | abinundans | | 1:99 |
352 | 352 | abinvicem | | 1:99 |
353 | 353 | Abionnus | | 1:99 |
354 | 354 | Abira | | 1:99 |
355 | 355 | Abiram | | 1:99 |
356 | 356 | Abirenes | | 1:99 |
357 | 357 | Abiron | | 1:99 |
358 | 358 | Abisag | | 1:100 |
359 | 359 | Abisai | | 1:100 |
360 | 360 | Abisares, Abisarae | | 1:100 |
361 | 361 | Abisinius | | 1:100 |
362 | 362 | Abissensis | | 1:100 |
363 | 363 | Abistamenes | | 1:100 |
364 | 364 | abistinc | | 1:100 |
365 | 365 | Abisue | | 1:100 |
366 | 366 | Abisur | | 1:100 |
367 | 367 | Abita | | 1:100 |
368 | 368 | Abital | | 1:100 |
369 | 369 | Abitinae | | 1:100 |
370 | 370 | Abitinensis | sic | 1:100 |
371 | 371 | abitio | | 1:100 |
372 | 372 | abito | | 1:100 |
373 | 373 | Abitob | | 1:100 |
374 | 374 | Abitta | | 1:100 |
375 | 375 | Abiturae | | 1:100 |
376 | 376 | abitus | | 1:100 |
377 | 377 | Abiu | | 1:101 |
378 | 378 | Abiud | | 1:101 |
379 | 379 | abiudico | | 1:101 |
380 | 380 | abiugo | | 1:101 |
381 | 381 | abiugus | | 1:101 |
382 | 382 | abiungo | | 1:101 |
383 | 383 | abiunctus | sic | 1:101 |
384 | 384 | abiuratio | | 1:101 |
385 | 385 | abiurator | | 1:102 |
386 | 386 | abiurgo | | 1:102 |
387 | 387 | abiuro | | 1:102 |
388 | 388 | Ablabius | | 1:102 |
389 | 389 | ablacta | | 1:102 |
390 | 390 | ablactatio | | 1:102 |
391 | 391 | ablacto | | 1:102 |
392 | 392 | Ablaidaci | | 1:103 |
393 | 393 | ablaqueatio | | 1:103 |
394 | 394 | ablaqueo | | 1:103 |
395 | 395 | Ablatem | | 1:103 |
396 | 396 | ablatio | | 1:103 |
397 | 397 | ablator | | 1:104 |
398 | 398 | ablativus | | 1:104 |
399 | 399 | ablativus | sic | 1:104 |
400 | 400 | ablava | | 1:105 |
401 | 401 | ablavo | | 1:105 |
402 | 402 | ablegatio | | 1:105 |
403 | 403 | ablegmina | | 1:105 |
404 | 404 | ablego | | 1:105 |
405 | 405 | ablepsia | | 1:105 |
406 | 406 | ablevo | | 1:105 |
407 | 407 | abligur<r>igine/abligurigine/abligurrigine | | 1:106 |
408 | 408 | abligurrio | | 1:106 |
409 | 409 | abligurritio | | 1:106 |
410 | 410 | abligurritor | | 1:106 |
411 | 411 | ablinda | | 1:106 |
412 | 412 | abling(u)o/ablingo/ablinguo | | 1:106 |
413 | 413 | ablinio | | 1:106 |
414 | 414 | Abliqum | | 1:106 |
415 | 415 | abloco | | 1:106 |
416 | 416 | Ablonius | | 1:106 |
417 | 417 | abludo | | 1:106 |
418 | 418 | ablumentum | | 1:106 |
419 | 419 | abluo | | 1:106 |
420 | 420 | Abluppius | | 1:109 |
421 | 421 | ablutio | | 1:109 |
422 | 422 | ablutor | | 1:110 |
423 | 423 | abluvio | | 1:110 |
424 | 424 | abluvium | | 1:110 |
425 | 425 | abmatertera | | 1:110 |
426 | 426 | Abnatius | | 1:110 |
427 | 427 | abnato | | 1:110 |
428 | 428 | abnegantia | | 1:110 |
429 | 429 | abnegatio | | 1:110 |
430 | 430 | abnegativus | | 1:110 |
431 | 431 | abnegator | | 1:110 |
432 | 432 | abnegito | | 1:110 |
433 | 433 | abnego | | 1:111 |
434 | 434 | abnepos | | 1:111 |
435 | 435 | abneptis | | 1:112 |
436 | 436 | Abner | | 1:112 |
437 | 437 | abniso | | 1:112 |
438 | 438 | Abnoba | | 1:112 |
439 | 439 | abnocto | | 1:112 |
440 | 440 | abnormis | | 1:112 |
441 | 441 | abnormitas | | 1:112 |
442 | 442 | abnuentia | | 1:112 |
443 | 443 | abnueo | | 1:112 |
444 | 444 | abnuitio | | 1:112 |
445 | 445 | abnumero | | 1:112 |
446 | 446 | abnuo | | 1:112 |
447 | 447 | abnurus | | 1:116 |
448 | 448 | abnutivus | | 1:116 |
449 | 449 | abnuto | | 1:116 |
450 | 450 | Abobriga | | 1:116 |
451 | 451 | abobsiti | | 1:116 |
452 | 452 | abobsum | | 1:116 |
453 | 453 | Abobus | | 1:116 |
454 | 454 | Abocedo | | 1:116 |
455 | 455 | Abodlas | | 1:116 |
456 | 456 | Abolani | | 1:116 |
457 | 457 | abolefacio | | 1:116 |
458 | 458 | aboleo | | 1:116 |
459 | 459 | abolitus | sic | 1:119 |
460 | 460 | aboleo | | 1:119 |
461 | 461 | abolesco | | 1:119 |
462 | 462 | abolitio | | 1:119 |
463 | 463 | abolitor | | 1:120 |
464 | 464 | abolitus | | 1:120 |
465 | 465 | abolla | | 1:120 |
466 | 466 | Abolus | | 1:120 |
467 | 467 | abomathon | | 1:120 |
468 | 468 | abominabilis | | 1:120 |
469 | 469 | abominabiliter | sic | 1:121 |
470 | 470 | abominamentum | | 1:121 |
471 | 471 | abominanter | | 1:121 |
472 | 472 | abominatio | | 1:121 |
473 | 473 | abomino | | 1:121 |
474 | 474 | abominandus | sic | 1:123 |
475 | 475 | abominor | | 1:123 |
476 | 476 | abominosus | | 1:124 |
477 | 477 | Abona | | 1:124 |
478 | 478 | Abone | sic | 1:124 |
479 | 479 | abonnis | | 1:124 |
480 | 480 | Abonutichus | | 1:124 |
481 | 481 | Abora | | 1:125 |
482 | 482 | abordinatio | | 1:125 |
483 | 483 | Aboriensis | | 1:125 |
484 | 484 | Aboritanus | sic | 1:125 |
485 | 485 | aborigines | | 1:125 |
486 | 486 | aborigineus | sic | 1:125 |
487 | 487 | aborior | | 1:125 |
488 | 488 | abortum, aborsum | sic | 1:125 |
489 | 489 | aboriscor | | 1:125 |
490 | 490 | aborsorius | | 1:125 |
491 | 491 | aborsus | | 1:125 |
492 | 492 | Abortae | | 1:125 |
493 | 493 | aborticiosus | | 1:125 |
494 | 494 | aborticium | | 1:125 |
495 | 495 | abortio | | 1:125 |
496 | 496 | abortio | | 1:126 |
497 | 497 | abortium | | 1:126 |
498 | 498 | abortivus | | 1:126 |
499 | 499 | abortivum | sic | 1:126 |
500 | 500 | aborto | | 1:126 |
501 | 501 | abortus, aborsus | | 1:127 |
502 | 502 | abosus | | 1:127 |
503 | 503 | abpatruus | | 1:127 |
504 | 504 | abpono | | 1:128 |
505 | 505 | abra | | 1:128 |
506 | 506 | Abra | | 1:128 |
507 | 507 | abracadabra | | 1:128 |
508 | 508 | Abradas | | 1:128 |
509 | 509 | Abradates | | 1:128 |
510 | 510 | abrado | | 1:128 |
511 | 511 | Abraham | | 1:128 |
512 | 512 | Abram | sic | 1:130 |
513 | 513 | Abramus | sic | 1:130 |
514 | 514 | Abramida | sic | 1:130 |
515 | 515 | Abramius | sic | 1:130 |
516 | 516 | Abramium | sic | 1:130 |
517 | 517 | Abrahamium | sic | 1:130 |
518 | 518 | Abrahaeus | sic | 1:130 |
519 | 519 | Abramius | sic | 1:130 |
520 | 520 | Abran | | 1:130 |
521 | 521 | abrasio | | 1:130 |
522 | 522 | Abraxares | | 1:130 |
523 | 523 | Abraxas | | 1:130 |
524 | 524 | abrelego | | 1:130 |
525 | 525 | abrelinquo | | 1:130 |
526 | 526 | abremissa | | 1:130 |
527 | 527 | abrenuntiatio | | 1:130 |
528 | 528 | abrenuntio | | 1:131 |
529 | 529 | abreptabat | | 1:132 |
530 | 530 | abrepticius | | 1:132 |
531 | 531 | abreptio | | 1:132 |
532 | 532 | abreptus | | 1:132 |
533 | 533 | Abrettenus | | 1:132 |
534 | 534 | Abricus | | 1:132 |
535 | 535 | Abrincatui | | 1:132 |
536 | 536 | Abrincates | sic | 1:132 |
537 | 537 | Abrincae | sic | 1:132 |
538 | 538 | Abrincatae | sic | 1:132 |
539 | 539 | Abrincateni | sic | 1:132 |
540 | 540 | Abrincatinus | sic | 1:132 |
541 | 541 | abripio | | 1:132 |
542 | 542 | Abrius | | 1:136 |
543 | 543 | Abrenus | | 1:136 |
544 | 544 | Abro | | 1:136 |
545 | 545 | Abronius | | 1:136 |
546 | 546 | Abrosus | | 1:136 |
547 | 547 | Aprosus | | 1:136 |
548 | 548 | Abruteius | | 1:136 |
549 | 549 | Abellius | | 1:136 |
550 | 550 | Abelasius | | 1:136 |
551 | 551 | Abellio | | 1:136 |
552 | 552 | Abrittus | | 1:136 |
553 | 553 | Abritanus | sic | 1:136 |
554 | 554 | Abrettenus | sic | 1:136 |
555 | 555 | Abrochius | | 1:136 |
556 | 556 | Abrocoma | | 1:136 |
557 | 557 | abrodo | | 1:136 |
558 | 558 | abrogantia | | 1:136 |
559 | 559 | abrogatio | | 1:136 |
560 | 560 | abrogator | | 1:137 |
561 | 561 | abrogo | | 1:137 |
562 | 562 | abrogans | sic | 1:139 |
563 | 563 | abroganter | sic | 1:139 |
564 | 564 | Abronius | | 1:139 |
565 | 565 | Abrostola | | 1:139 |
566 | 566 | Abrosus | | 1:139 |
567 | 567 | abrotonum | | 1:139 |
568 | 568 | abrumpo | | 1:139 |
569 | 569 | abruptus | sic | 1:142 |
570 | 570 | abruptum | sic | 1:143 |
571 | 571 | abrupte | sic | 1:143 |
572 | 572 | abrupto | sic | 1:143 |
573 | 573 | abrunco | | 1:143 |
574 | 574 | Abrunus | | 1:143 |
575 | 575 | Abrupolis | | 1:143 |
576 | 576 | abruptio | | 1:143 |
577 | 577 | Abrutio | | 1:144 |
578 | 578 | abryzum | | 1:144 |
579 | 579 | abs | | 1:144 |
580 | 580 | abs- | | 1:144 |
581 | 581 | Absalom | | 1:144 |
582 | 582 | Absalon | sic | 1:144 |
583 | 583 | Absarrum, Absarus | | 1:144 |
584 | 584 | abscedo | | 1:144 |
585 | 585 | abscessio | | 1:146 |
586 | 586 | abscessus | | 1:147 |
587 | 587 | abscidio | | 1:147 |
588 | 588 | abscidit | | 1:147 |
589 | 589 | abscido | | 1:147 |
590 | 590 | abscisus | sic | 1:150 |
591 | 591 | abscise | sic | 1:150 |
592 | 592 | abscindo | | 1:150 |
593 | 593 | Abscintilla | | 1:152 |
594 | 594 | abscisio | | 1:152 |
595 | 595 | abscissio | | 1:152 |
596 | 596 | abscissura | | 1:152 |
597 | 597 | abscito | | 1:152 |
598 | 598 | absconditio | | 1:152 |
599 | 599 | absconditor | | 1:152 |
600 | 600 | abscondo | | 1:152 |
601 | 601 | abscondor | sic | 1:165 |
602 | 602 | absconditus, absconsus | sic | 1:165 |
603 | 603 | abscondite, absconse | sic | 1:167 |
604 | 604 | abscondito | sic | 1:167 |
605 | 605 | absconditum, absconsum | sic | 1:167 |
606 | 606 | in abscondito | sic | 1:167 |
607 | 607 | absconsio | | 1:169 |
608 | 608 | absconsor | | 1:169 |
609 | 609 | absectus | | 1:169 |
610 | 610 | absegmen | | 1:169 |
611 | 611 | Absens | | 1:169 |
612 | 612 | Absentius | sic | 1:169 |
613 | 613 | absentatio | | 1:169 |
614 | 614 | absentia | | 1:169 |
615 | 615 | absentio | | 1:170 |
616 | 616 | absentivus | | 1:170 |
617 | 617 | absento | | 1:170 |
618 | 618 | abseratio | | 1:170 |
619 | 619 | absideo | | 1:170 |
620 | 620 | absigno | | 1:170 |
621 | 621 | Absilae | | 1:170 |
622 | 622 | absilio | | 1:170 |
623 | 623 | absimilis | | 1:170 |
624 | 624 | absisto | | 1:171 |
625 | 625 | Absitanum | | 1:172 |
626 | 626 | absitus | | 1:172 |
627 | 627 | absocer | | 1:172 |
628 | 628 | absoleo | | 1:172 |
629 | 629 | absolubilis | | 1:172 |
630 | 630 | absolvo | | 1:172 |
631 | 631 | absolutus | sic | 1:177 |
632 | 632 | absolute | sic | 1:179 |
633 | 633 | absolutio | | 1:180 |
634 | 634 | absolutivus | | 1:182 |
635 | 635 | absolutive | sic | 1:182 |
636 | 636 | absolutor | | 1:182 |
637 | 637 | absolutorius | | 1:182 |
638 | 638 | absono | | 1:182 |
639 | 639 | absonans | sic | 1:182 |
640 | 640 | absonus | | 1:182 |
641 | 641 | absone | sic | 1:183 |
642 | 642 | absorbeo | | 1:183 |
643 | 643 | absorbitio | | 1:185 |
644 | 644 | absorptio | | 1:185 |
645 | 645 | Absoros | | 1:185 |
646 | 646 | 1. Absoris | sic | 1:185 |
647 | 647 | Absoritanus | sic | 1:185 |
648 | 648 | 2. Absortium | sic | 1:185 |
649 | 649 | 3. Absarus | sic | 1:185 |
650 | 650 | absque | | 1:185 |
651 | 651 | abstantia | | 1:188 |
652 | 652 | abstemius | | 1:188 |
653 | 653 | abstensus | | 1:189 |
654 | 654 | abstentatio | | 1:189 |
655 | 655 | abstentio | | 1:189 |
656 | 656 | abstergeo, abstergo | | 1:189 |
657 | 657 | absterreo | | 1:190 |
658 | 658 | abstersio | | 1:190 |
